11 AML AĞ SİSTEMLERİ 1. DÖNEM 1. SINAV SONUÇLARI 2016-2017
88 | DOĞUKAN | ÇELİK | 70 |
129 | BURAK | SARAÇOĞLU | 60 |
142 | ENGİN | ŞEFTALİ | 65 |
164 | TAHA | TÜRK | 85 |
209 | ŞEYHMUS | ALTUNKAYA | 50 |
218 | ELİF | KARAGÜZEL | 35 |
250 | BUĞRAHAN | BOYKIZ | 85 |
301 | FIRAT | KALKAN | 68 |
319 | BÜŞRA | KAYA | 55 |
410 | İSMAİL CAN | ŞENAY | 25 |
458 | ABDULKADİR | YILMAZ | 48 |
463 | BEYZA RANA | SOYTÜRK | 30 |
470 | ŞEYHMUS | KOÇ | 55 |
516 | YUSUF | SALMAN | 53 |
541 | ENES MALİK | YİĞİTTÜRK | 27 |
602 | ENES | YAKIŞIK | 70 |
798 | ALPAY ARMAĞAN | BAŞTÜRK | 15 |
857 | BERKE | TERZİ | 45 |
1671 | BATUHAN | SAMANCI | 35 |
2118 | İLYAS | TOY | |
9011 | MUHAMMED | ÇELİK | 50 |
ORTALAMA = 50
Henüz Yorum Yapılmamış, İlk Yorumu Siz Yapın